![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | FR4 | Rango dell'UL: | UL94V-0 |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Un servizio dell'Assemblea del PWB di arresto,Ict SMT di servizio dell'Assemblea del PWB,FR4 ha stampato l'assemblea del circuito |
Ict difficile SMT di servizio PCBA della su fermata di PCBA
Capacità dell'Assemblea del PWB | |||||
Oggetto | Parametro tecnico | ||||
SMT che congiunge Min. Space | 0201mm | ||||
Spazio di QFP | Passo 0.3mm | ||||
Min. Package | 201 | ||||
Min. Size | A 2*2 pollici (50*50mm) | ||||
Max. Size | A 14*22 pollici (350*550mm) | ||||
Precisione di disposizione | 0.01mm | ||||
Precisione di disposizione | QFP, CONTENTINO, PLCC, BGA | ||||
Capacità di disposizione | 0805, 0603, 0402, 0201 | ||||
Termine d'esecuzione del PWB (giorni feriali) | |||||
Singolo, su due lati | 4 strati | 6 strati | Oltre 8 strati | HDI | |
Termine d'esecuzione del campione (normale) | 6 | 7 | 8 | 10-12 | 10-12 |
Termine d'esecuzione del campione (più veloce) | 48-72 ore | 5 | 6 | 6-7 | 12 |
Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
Termine d'esecuzione dell'Assemblea del PWB | |||||
Termine d'esecuzione del campione | Giorni feriali del PWB Fab+Components Sourcing+PCBA=15 | ||||
Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | Giorni feriali del PWB Fab+Components Sourcing+PCBA=20 |
Persona di contatto: peter
Telefono: +8613211027073