![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero più probabile: | TLC5955RTQR | MFR: | Texas Instruments |
---|---|---|---|
Numero di uscite: | 48 | Applicazioni: | Contrassegno |
UE RoHS | Compiacente | |
ECCN (US) | EAR99 | |
Stato della parte | Attivo | |
NTA | 8542330001 | |
Automobilistico | Nessun | |
PPAP | Nessun | |
Numero dei segmenti | 48 | |
Tensione di rifornimento minima di funzionamento (v) | 3 | |
Tensione di rifornimento massima di funzionamento (v) | 5,5 | |
Tensione di rifornimento tipica di funzionamento (v) | 5|3,3 | |
Corrente massima del rifornimento (uA) | 29000 | |
Corrente d'uscita a basso livello (uA) | 2000 | |
Corrente d'uscita ad alto livello (uA) | -2000 | |
Temperatura di funzionamento minima (°C) | -40 | |
Temperatura di funzionamento massima (°C) | 85 | |
Imballaggio | Nastro e bobina | |
Nome del imballaggio di serie | QFN | |
Pin Count | 56 | |
Pacchetto del fornitore | PE DI VQFN | |
Montaggio | Supporto di superficie | |
Altezza del pacchetto | 0,95 (massimo) | |
Lunghezza del pacchetto | 8,15 (massimo) | |
Larghezza del pacchetto | 8,15 (massimo) | |
Il PWB è cambiato | 56 | |
Forma del cavo | Nessun cavo |
Persona di contatto: peter
Telefono: +8613211027073