|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero più probabile: | TPS61040DBVR | MFR: | TI |
|---|---|---|---|
| Categoria: | IC | Dimensione: | 1.1*3.05*1.75mm |
| UE RoHS | Compiacente |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Stato della parte | Attivo |
| NTA | 8542330001 |
| SVHC | Sì |
| Automobilistico | Nessun |
| PPAP | Nessun |
| Tipo | Aumenti |
| Tipo dell'uscita | Regolabile |
| Frequenza di commutazione (chilocicli) | 1000 |
| Regolatore di commutazione | Sì |
| Numero delle uscite | 1 |
| Tensione in uscita (v) | 1,8 - 28 |
| Tensione in ingresso minima (v) | 1,8 |
| Tensione in ingresso massima (v) | 6 |
| Tensione di rifornimento di funzionamento (v) | 1,8 - 6 |
| Corrente tipica del commutatore (A) | 0,4 |
| Corrente tranquilla tipica (uA) | 28 |
| Linea regolamento | 0.05%/V (tipo) |
| Regolamento del carico | 0.15%/mA (tipo) |
| Temperatura di funzionamento minima (°C) | -40 |
| Temperatura di funzionamento massima (°C) | 85 |
| Imballaggio | Nastro e bobina |
| Pin Count | 5 |
| Nome del imballaggio di serie | SOT-23 |
| Pacchetto del fornitore | SOT-23 |
| Montaggio | Supporto di superficie |
| Altezza del pacchetto | 1,1 |
| Lunghezza del pacchetto | 3,05 (massimo) |
| Larghezza del pacchetto | 1,75 (massimo) |
| Il PWB è cambiato | 5 |
| Forma del cavo | Gabbiano-ala |
Persona di contatto: peter
Telefono: +8613211027073