![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Colore di KINGBRIGHT SMD LED Uni,KINGBRIGHT SMD LED 465nm,WP710A10LVBC/D |
---|
UE RoHS | Compiacente |
ECCN (US) | EAR99 |
Stato della parte | Attivo |
NTA | 8541410000 |
Automobilistico | Nessun |
PPAP | Nessun |
Tipo | Monocolore |
Categoria di prodotto | LED standard |
Colore | Blu |
Numero del LED | 1 |
Materiale del LED | InGaN |
Tipo di forma della lente | Circolare |
Dimensioni della lente (millimetri) | 2.9x2.9x3.6 |
Aspetto della lente | Radura dell'acqua |
Montaggio dell'orientamento | Supporto superiore |
Intensità | 450mcd |
Lunghezza d'onda dominante (nanometro) | 470 |
Lunghezza d'onda di picco (nanometro) | 465 |
Angolo di visione (°) | 30 |
Corrente di andata massima (mA) | 30 |
Corrente della prova (mA) | 2 |
Tensione di andata massima (v) | 3 |
Tensione inversa (v) | 5 |
Dissipazione di potere massima (Mw) | 120 |
Temperatura di funzionamento minima (°C) | -40 |
Temperatura di funzionamento massima (°C) | 85 |
Contrappeso del cavo | Nessun |
Colore del fornitore | Blu |
Alto potere | Nessun |
Alta luminosità | Nessun |
Imballaggio | Massa |
Pacchetto del fornitore | T-1 |
Pin Count | 2 |
Diametro | 3,2 |
Montaggio | Attraverso il foro |
Lunghezza del pacchetto | 4,6 |
Il PWB è cambiato | 2 |
Persona di contatto: peter
Telefono: +8613211027073